| Tommy Morris | Nick Kenny | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 401 | 100 |
| 140 | 261 | 6 | 308 | 93 |
| 97 | 164 | 9 | 174 | 134 |
| 98 | 66 | 12 | 40 | 134 |
| 15 | x2 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 444 | 57 |
| 140 | 221 | 6 | 344 | 100 |
| 129 | 92 | 9 | 164 | 180 |
| x3 | 12 | |||
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 361 | 140 |
| 100 | 221 | 6 | 280 | 81 |
| 57 | 164 | 9 | 180 | 100 |
| 92 | 72 | 12 | 40 | 140 |
| 15 | x2 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 98 | 403 | 3 | 321 | 180 |
| 99 | 304 | 6 | 264 | 57 |
| 58 | 246 | 9 | 205 | 59 |
| 99 | 147 | 12 | 145 | 60 |
| 129 | 18 | 15 | 100 | 45 |
| x1 | 18 | |||
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 131 | 230 | 6 | 181 | 180 |
| 95 | 135 | 9 | 138 | 43 |
| 94 | 41 | 12 | 18 | 120 |
| 15 | x1 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 140 | 221 | 6 | 301 | 100 |
| 91 | 130 | 9 | 241 | 60 |
| 94 | 36 | 12 | 181 | 60 |
| x1 | 15 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 60 | 441 | 3 | 401 | 100 |
| 135 | 306 | 6 | 341 | 60 |
| 99 | 207 | 9 | 241 | 100 |
| 40 | 167 | 12 | 141 | 100 |
| 93 | 74 | 15 | 36 | 105 |
| x3 | 18 | 18 | 18 | |
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 91 | 410 | 3 | 459 | 42 |
| 140 | 270 | 6 | 362 | 97 |
| 60 | 210 | 9 | 262 | 100 |
| 140 | 70 | 12 | 167 | 95 |
| x3 | 15 | |||
| Leg 9 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 321 | 180 |
| 45 | 316 | 6 | 261 | 60 |
| 100 | 216 | 9 | 201 | 60 |
| 58 | 158 | 12 | 101 | 100 |
| 126 | 32 | 15 | 32 | 69 |
| 0 | 32 | 18 | 32 | 0 |
| 21 | x3 | |||
| Leg 10 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 93 | 268 | 6 | 301 | 100 |
| 134 | 134 | 9 | 204 | 97 |
| 94 | 40 | 12 | 70 | 134 |
| x1 | 15 | |||
