| Tommy Morris | Mervyn King | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 131 | 370 | 3 | 411 | 90 |
| 140 | 230 | 6 | 311 | 100 |
| 76 | 154 | 9 | 251 | 60 |
| 138 | 16 | 12 | 208 | 43 |
| x1 | 15 | 167 | 41 | |
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 171 | 330 | 3 | 445 | 56 |
| 85 | 245 | 6 | 377 | 68 |
| 140 | 105 | 9 | 243 | 134 |
| 77 | 28 | 12 | 103 | 140 |
| 14 | 14 | 15 | 56 | 47 |
| x2 | 18 | |||
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 85 | 416 | 3 | 461 | 40 |
| 137 | 279 | 6 | 414 | 47 |
| 94 | 185 | 9 | 314 | 100 |
| 96 | 89 | 12 | 254 | 60 |
| 49 | 40 | 15 | 194 | 60 |
| 20 | 20 | 18 | 102 | 92 |
| 21 | x3 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 45 | 316 | 6 | 261 | 140 |
| 100 | 216 | 9 | 161 | 100 |
| 95 | 121 | 12 | 101 | 60 |
| 96 | 25 | 15 | 60 | 41 |
| 0 | 25 | 18 | 15 | 45 |
| x3 | 21 | |||
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 380 | 121 |
| 180 | 221 | 6 | 280 | 100 |
| 100 | 121 | 9 | 183 | 97 |
| 77 | 44 | 12 | 24 | 159 |
| 12 | 32 | 15 | 6 | 18 |
| 18 | x3 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 96 | 405 | 3 | 401 | 100 |
| 140 | 265 | 6 | 301 | 100 |
| 95 | 170 | 9 | 201 | 100 |
| 132 | 38 | 12 | 96 | 105 |
| x3 | 15 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 131 | 370 | 3 | 361 | 140 |
| 95 | 275 | 6 | 331 | 30 |
| 140 | 135 | 9 | 191 | 140 |
| 63 | 72 | 12 | 136 | 55 |
| 52 | 20 | 15 | 88 | 48 |
| x1 | 18 | 25 | 63 | |
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 97 | 404 | 3 | 458 | 43 |
| 118 | 286 | 6 | 318 | 140 |
| 180 | 106 | 9 | 224 | 94 |
| 88 | 18 | 12 | 124 | 100 |
| 10 | 8 | 15 | 26 | 98 |
| x1 | 18 | |||
