| Niels Zonneveld | Sietse Lap | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 45 | 456 | 3 | 401 | 100 |
| 60 | 396 | 6 | 221 | 180 |
| 140 | 256 | 9 | 136 | 85 |
| 140 | 116 | 12 | 40 | 96 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 441 | 60 |
| 140 | 181 | 6 | 301 | 140 |
| 135 | 46 | 9 | 201 | 100 |
| 26 | 20 | 12 | 152 | 49 |
| x1 | 15 | |||
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 135 | 366 | 3 | 408 | 93 |
| 140 | 226 | 6 | 324 | 84 |
| 97 | 129 | 9 | 224 | 100 |
| x3 | 12 | 84 | 140 | |
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 57 | 444 | 3 | 361 | 140 |
| 43 | 401 | 6 | 276 | 85 |
| 177 | 224 | 9 | 176 | 100 |
| 180 | 44 | 12 | 116 | 60 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 78 | 423 | 3 | 416 | 85 |
| 100 | 323 | 6 | 236 | 180 |
| 140 | 183 | 9 | 180 | 56 |
| 140 | 43 | 12 | 80 | 100 |
| x2 | 15 | 20 | 60 | |
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 475 | 26 |
| 100 | 261 | 6 | 335 | 140 |
| 84 | 177 | 9 | 201 | 134 |
| 97 | 80 | 12 | 104 | 97 |
| x3 | 15 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 441 | 60 |
| 100 | 301 | 6 | 301 | 140 |
| 180 | 121 | 9 | 256 | 45 |
| 62 | 59 | 12 | 116 | 140 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 456 | 45 |
| 96 | 265 | 6 | 359 | 97 |
| 105 | 160 | 9 | 300 | 59 |
| 60 | 100 | 12 | 200 | 100 |
| 80 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| x1 | 18 | |||
