| Mario Vandenbogaerde | Tommy Morris | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 441 | 60 |
| 100 | 301 | 6 | 401 | 40 |
| 60 | 241 | 9 | 301 | 100 |
| 140 | 101 | 12 | 201 | 100 |
| x3 | 15 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 135 | 366 | 3 | 364 | 137 |
| 96 | 270 | 6 | 268 | 96 |
| 100 | 170 | 9 | 210 | 58 |
| 96 | 74 | 12 | 126 | 84 |
| 58 | 16 | 15 | 40 | 86 |
| 18 | x3 | |||
| Leg 3 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 91 | 270 | 6 | 341 | 60 |
| 180 | 90 | 9 | 281 | 60 |
| 50 | 40 | 12 | 240 | 41 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 125 | 376 | 3 | 401 | 100 |
| 60 | 316 | 6 | 306 | 95 |
| 44 | 272 | 9 | 207 | 99 |
| 92 | 180 | 12 | 147 | 60 |
| 60 | 120 | 15 | 50 | 97 |
| 100 | 20 | 18 | 32 | 18 |
| 21 | x1 | |||
| Leg 5 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 93 | 408 | 3 | 460 | 41 |
| 140 | 268 | 6 | 364 | 96 |
| 98 | 170 | 9 | 306 | 58 |
| 134 | 36 | 12 | 187 | 119 |
| x1 | 15 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 95 | 406 | 3 | 401 | 100 |
| 45 | 361 | 6 | 261 | 140 |
| 100 | 261 | 9 | 170 | 91 |
| 100 | 161 | 12 | 25 | 145 |
| 15 | x2 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 60 | 441 | 3 | 361 | 140 |
| 60 | 381 | 6 | 304 | 57 |
| 57 | 324 | 9 | 204 | 100 |
| 100 | 224 | 12 | 64 | 140 |
| 140 | 84 | 15 | x2 | |
| Leg 8 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 441 | 60 |
| 140 | 261 | 6 | 364 | 77 |
| 180 | 81 | 9 | 184 | 180 |
| 63 | 18 | 12 | 50 | 134 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 9 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 83 | 418 | 3 | 476 | 25 |
| 80 | 338 | 6 | 417 | 59 |
| 140 | 198 | 9 | 318 | 99 |
| 60 | 138 | 12 | 150 | 168 |
| 58 | 80 | 15 | 52 | 98 |
| 55 | 25 | 18 | 20 | 32 |
| x2 | 21 | |||
| Leg 10 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 41 | 460 | 3 | 444 | 57 |
| 140 | 320 | 6 | 344 | 100 |
| 60 | 260 | 9 | 278 | 66 |
| 180 | 80 | 12 | 178 | 100 |
| 60 | 20 | 15 | 93 | 85 |
| 18 | x3 | |||
