| Adam Paxton | Nathan Aspinall | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 41 | 460 | 3 | 361 | 140 |
| 140 | 320 | 6 | 303 | 58 |
| 81 | 239 | 9 | 257 | 46 |
| 61 | 178 | 12 | 160 | 97 |
| 100 | 78 | 15 | 100 | 60 |
| 18 | x2 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 81 | 420 | 3 | 321 | 180 |
| 56 | 364 | 6 | 225 | 96 |
| 100 | 264 | 9 | 131 | 94 |
| 60 | 204 | 12 | 40 | 91 |
| 83 | 121 | 15 | x1 | |
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 45 | 456 | 3 | 401 | 100 |
| 60 | 396 | 6 | 316 | 85 |
| 40 | 356 | 9 | 259 | 57 |
| 100 | 256 | 12 | 170 | 89 |
| 60 | 196 | 15 | 80 | 90 |
| 100 | 96 | 18 | 32 | 48 |
| 21 | x2 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 367 | 134 |
| 100 | 301 | 6 | 242 | 125 |
| 60 | 241 | 9 | 198 | 44 |
| 125 | 116 | 12 | 140 | 58 |
| 78 | 38 | 15 | 20 | 120 |
| 19 | 19 | 18 | x1 | |
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 64 | 297 | 6 | 276 | 85 |
| 180 | 117 | 9 | 180 | 96 |
| 97 | 20 | 12 | 130 | 50 |
| 0 | 20 | 15 | 25 | 105 |
| x1 | 18 | 8 | 17 | |
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 416 | 85 |
| 43 | 358 | 6 | 316 | 100 |
| 100 | 258 | 9 | 233 | 83 |
| 85 | 173 | 12 | 53 | 180 |
| 137 | 36 | 15 | 30 | 23 |
| x2 | 18 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 367 | 134 |
| 123 | 278 | 6 | 247 | 120 |
| 95 | 183 | 9 | 108 | 139 |
| 60 | 123 | 12 | 57 | 51 |
| 15 | x2 | |||
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 23 | 478 | 3 | 453 | 48 |
| 140 | 338 | 6 | 396 | 57 |
| 58 | 280 | 9 | 262 | 134 |
| 100 | 180 | 12 | 206 | 56 |
| 78 | 102 | 15 | 146 | 60 |
| 42 | 60 | 18 | 32 | 114 |
| x2 | 21 | |||
| Leg 9 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 444 | 57 |
| 140 | 261 | 6 | 264 | 180 |
| 60 | 201 | 9 | 164 | 100 |
| 97 | 104 | 12 | 101 | 63 |
| 100 | 4 | 15 | 24 | 77 |
| 18 | x1 | |||
