| Nathan Aspinall | Bradley Brooks | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 135 | 226 | 6 | 221 | 180 |
| 140 | 86 | 9 | 91 | 130 |
| 79 | 7 | 12 | 40 | 51 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 42 | 459 | 3 | 404 | 97 |
| 55 | 404 | 6 | 264 | 140 |
| 180 | 224 | 9 | 204 | 60 |
| 134 | 90 | 12 | 144 | 60 |
| 50 | 40 | 15 | 12 | 132 |
| x3 | 18 | |||
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 408 | 93 |
| 96 | 265 | 6 | 314 | 94 |
| 121 | 144 | 9 | 275 | 39 |
| 128 | 16 | 12 | 170 | 105 |
| x1 | 15 | 110 | 60 | |
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 446 | 55 |
| 93 | 228 | 6 | 346 | 100 |
| 134 | 94 | 9 | 246 | 100 |
| x2 | 12 | |||
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 140 | 221 | 6 | 301 | 60 |
| 91 | 130 | 9 | 241 | 60 |
| 58 | 72 | 12 | 184 | 57 |
| 34 | 38 | 15 | 59 | 125 |
| x2 | 18 | 59 | 0 | |
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 55 | 446 | 3 | 361 | 140 |
| 180 | 266 | 6 | 268 | 93 |
| 58 | 208 | 9 | 170 | 98 |
| 98 | 110 | 12 | 50 | 120 |
| 78 | 32 | 15 | 32 | 18 |
| x1 | 18 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 441 | 60 |
| 140 | 181 | 6 | 301 | 140 |
| 64 | 117 | 9 | 121 | 180 |
| 12 | x3 | |||
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 91 | 410 | 3 | 361 | 140 |
| 96 | 314 | 6 | 304 | 57 |
| 100 | 214 | 9 | 204 | 100 |
| 138 | 76 | 12 | 144 | 60 |
| 56 | 20 | 15 | 24 | 120 |
| x3 | 18 | |||
