| Maik Kuivenhoven | Rob Owen | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 80 | 421 | 3 | 416 | 85 |
| 94 | 327 | 6 | 276 | 140 |
| 84 | 243 | 9 | 96 | 180 |
| 134 | 109 | 12 | x2 | |
| Leg 2 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 77 | 424 | 3 | 361 | 140 |
| 45 | 379 | 6 | 181 | 180 |
| 48 | 331 | 9 | 100 | 81 |
| 12 | x3 | |||
| Leg 3 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 60 | 441 | 3 | 401 | 100 |
| 180 | 261 | 6 | 341 | 60 |
| 145 | 116 | 9 | 241 | 100 |
| x3 | 12 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 441 | 60 |
| 58 | 303 | 6 | 342 | 99 |
| 58 | 245 | 9 | 302 | 40 |
| 140 | 105 | 12 | 244 | 58 |
| 97 | 8 | 15 | 64 | 180 |
| x1 | 18 | 20 | 44 | |
| Leg 5 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 140 | 221 | 6 | 341 | 60 |
| 84 | 137 | 9 | 241 | 100 |
| 97 | 40 | 12 | 181 | 60 |
| 30 | 10 | 15 | 42 | 139 |
| x1 | 18 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 321 | 180 |
| 96 | 305 | 6 | 221 | 100 |
| 170 | 135 | 9 | 161 | 60 |
| 115 | 20 | 12 | 111 | 50 |
| x2 | 15 | 12 | 99 | |
| Leg 7 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 96 | 405 | 3 | 406 | 95 |
| 180 | 225 | 6 | 306 | 100 |
| 105 | 120 | 9 | 170 | 136 |
| 46 | 74 | 12 | 65 | 105 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 8 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 57 | 304 | 6 | 261 | 100 |
| 100 | 204 | 9 | 81 | 180 |
| 134 | 70 | 12 | 40 | 41 |
| x2 | 15 | 20 | 20 | |
