| Maik Kuivenhoven | Sietse Lap | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 416 | 85 |
| 45 | 276 | 6 | 357 | 59 |
| 58 | 218 | 9 | 177 | 180 |
| 81 | 137 | 12 | 140 | 37 |
| x3 | 15 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 401 | 100 |
| 60 | 261 | 6 | 358 | 43 |
| 60 | 201 | 9 | 262 | 96 |
| 45 | 156 | 12 | 141 | 121 |
| 120 | 36 | 15 | 20 | 121 |
| x1 | 18 | 10 | 10 | |
| Leg 3 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 96 | 405 | 3 | 361 | 140 |
| 83 | 322 | 6 | 261 | 100 |
| 96 | 226 | 9 | 196 | 65 |
| 56 | 170 | 12 | 136 | 60 |
| 145 | 25 | 15 | 65 | 71 |
| x3 | 18 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 96 | 405 | 3 | 401 | 100 |
| 180 | 225 | 6 | 301 | 100 |
| 121 | 104 | 9 | 241 | 60 |
| 84 | 20 | 12 | 181 | 60 |
| x1 | 15 | 42 | 139 | |
| Leg 5 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 406 | 95 |
| 123 | 278 | 6 | 286 | 120 |
| 100 | 178 | 9 | 186 | 100 |
| 138 | 40 | 12 | 130 | 56 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 95 | 406 | 3 | 321 | 180 |
| 45 | 361 | 6 | 271 | 50 |
| 29 | 332 | 9 | 170 | 101 |
| 140 | 192 | 12 | 112 | 58 |
| 57 | 135 | 15 | 56 | 56 |
| 65 | 70 | 18 | 20 | 36 |
| x3 | 21 | 10 | 10 | |
