| Karel Sedláček | Shane McGuirk | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 41 | 320 | 6 | 261 | 140 |
| 25 | 295 | 9 | 121 | 140 |
| 57 | 238 | 12 | 31 | 90 |
| 15 | x2 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 78 | 423 | 3 | 441 | 60 |
| 60 | 363 | 6 | 346 | 95 |
| 58 | 305 | 9 | 302 | 44 |
| 58 | 247 | 12 | 263 | 39 |
| 45 | 202 | 15 | 167 | 96 |
| 81 | 121 | 18 | 36 | 131 |
| 57 | 64 | 21 | x3 | |
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 137 | 364 | 3 | 444 | 57 |
| 59 | 305 | 6 | 345 | 99 |
| 95 | 210 | 9 | 205 | 140 |
| 60 | 150 | 12 | 143 | 62 |
| 122 | 28 | 15 | 75 | 68 |
| x3 | 18 | 40 | 35 | |
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 441 | 60 |
| 100 | 221 | 6 | 301 | 140 |
| 57 | 164 | 9 | 167 | 134 |
| 139 | 25 | 12 | 36 | 131 |
| 17 | 8 | 15 | x2 | |
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 58 | 443 | 3 | 361 | 140 |
| 100 | 343 | 6 | 221 | 140 |
| 135 | 208 | 9 | 81 | 140 |
| 140 | 68 | 12 | 58 | 23 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 96 | 405 | 3 | 421 | 80 |
| 57 | 348 | 6 | 321 | 100 |
| 134 | 214 | 9 | 238 | 83 |
| 96 | 118 | 12 | 138 | 100 |
| 86 | 32 | 15 | 24 | 114 |
| x2 | 18 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 418 | 83 |
| 96 | 305 | 6 | 284 | 134 |
| 58 | 247 | 9 | 144 | 140 |
| 133 | 114 | 12 | 48 | 96 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 361 | 140 |
| 125 | 196 | 6 | 261 | 100 |
| 180 | 16 | 9 | 220 | 41 |
| 8 | 8 | 12 | 80 | 140 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 9 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 81 | 420 | 3 | 401 | 100 |
| 100 | 320 | 6 | 342 | 59 |
| 121 | 199 | 9 | 243 | 99 |
| 94 | 105 | 12 | 142 | 101 |
| x3 | 15 | 72 | 70 | |
| Leg 10 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 101 | 400 | 3 | 401 | 100 |
| 96 | 304 | 6 | 342 | 59 |
| 99 | 205 | 9 | 257 | 85 |
| 139 | 66 | 12 | 198 | 59 |
| x3 | 15 | |||
| Leg 11 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 401 | 100 |
| 99 | 302 | 6 | 302 | 99 |
| 174 | 128 | 9 | 231 | 71 |
| 56 | 72 | 12 | 136 | 95 |
| 40 | 32 | 15 | 56 | 80 |
| 18 | x3 | |||
