| Mervyn King | Mario Vandenbogaerde | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 25 | 476 | 3 | 441 | 60 |
| 41 | 435 | 6 | 382 | 59 |
| 140 | 295 | 9 | 305 | 77 |
| 97 | 198 | 12 | 246 | 59 |
| 140 | 58 | 15 | 147 | 99 |
| 48 | 10 | 18 | 54 | 93 |
| x2 | 21 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 60 | 441 | 3 | 418 | 83 |
| 92 | 349 | 6 | 360 | 58 |
| 140 | 209 | 9 | 300 | 60 |
| 81 | 128 | 12 | 160 | 140 |
| 88 | 40 | 15 | 100 | 60 |
| x1 | 18 | 40 | 60 | |
| Leg 3 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 441 | 60 |
| 100 | 301 | 6 | 383 | 58 |
| 41 | 260 | 9 | 326 | 57 |
| 180 | 80 | 12 | 226 | 100 |
| 40 | 40 | 15 | 86 | 140 |
| x1 | 18 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 121 | 240 | 6 | 261 | 100 |
| 85 | 155 | 9 | 121 | 140 |
| 60 | 95 | 12 | 38 | 83 |
| x3 | 15 | 32 | 6 | |
| Leg 5 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 404 | 97 |
| 121 | 240 | 6 | 346 | 58 |
| 140 | 100 | 9 | 294 | 52 |
| 68 | 32 | 12 | 194 | 100 |
| x2 | 15 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 459 | 42 |
| 100 | 301 | 6 | 360 | 99 |
| 85 | 216 | 9 | 260 | 100 |
| 140 | 76 | 12 | 165 | 95 |
| x3 | 15 | 106 | 59 | |
