| Bradley Brooks | Tommy Morris | |||
| Leg 1 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 60 | 441 | 3 | 458 | 43 |
| 140 | 301 | 6 | 327 | 131 |
| 57 | 244 | 9 | 244 | 83 |
| 80 | 164 | 12 | 159 | 85 |
| 64 | 100 | 15 | 76 | 83 |
| 90 | 10 | 18 | 36 | 40 |
| 21 | x2 | |||
| Leg 2 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 55 | 446 | 3 | 401 | 100 |
| 140 | 306 | 6 | 261 | 140 |
| 139 | 167 | 9 | 130 | 131 |
| 37 | 130 | 12 | 15 | 115 |
| 105 | 25 | 15 | x2 | |
| Leg 3 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 100 | 401 | 3 | 418 | 83 |
| 180 | 221 | 6 | 278 | 140 |
| 180 | 41 | 9 | 146 | 132 |
| 12 | x3 | |||
| Leg 4 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 180 | 321 | 3 | 401 | 100 |
| 60 | 261 | 6 | 356 | 45 |
| 55 | 206 | 9 | 257 | 99 |
| 100 | 106 | 12 | 160 | 97 |
| 27 | 79 | 15 | 20 | 140 |
| x2 | 18 | |||
| Leg 5 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 402 | 99 |
| 180 | 181 | 6 | 344 | 58 |
| 141 | 40 | 9 | 164 | 180 |
| 20 | 20 | 12 | 70 | 94 |
| 15 | x3 | |||
| Leg 6 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 57 | 444 | 3 | 321 | 180 |
| 180 | 264 | 6 | 181 | 140 |
| 140 | 124 | 9 | 44 | 137 |
| 102 | 22 | 12 | 32 | 12 |
| x1 | 15 | |||
| Leg 7 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 60 | 441 | 3 | 370 | 131 |
| 180 | 261 | 6 | 270 | 100 |
| 125 | 136 | 9 | 170 | 100 |
| 96 | 40 | 12 | 72 | 98 |
| 35 | 5 | 15 | 40 | 32 |
| x2 | 18 | 20 | 20 | |
| Leg 8 | ||||
| 501 | → | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 401 | 100 |
| 100 | 261 | 6 | 346 | 55 |
| 140 | 121 | 9 | 211 | 135 |
| 33 | 88 | 12 | 111 | 100 |
| 60 | 28 | 15 | x3 | |
| Leg 9 | ||||
| 501 | ← | 501 | ||
| 140 | 361 | 3 | 361 | 140 |
| 140 | 221 | 6 | 261 | 100 |
| 57 | 164 | 9 | 130 | 131 |
| 72 | 92 | 12 | 25 | 105 |
| 15 | x2 | |||
